Tabulka fotbalistů Lubojat,
IV. třída muži – B,
OFS Nový Jičín, Moravskoslezský kraj,
podzim 2015.
Tabulka
Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bílov | 9 | 7 | 0 | 2 | 28:16 | 22 |
2. | Mankovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 41:18 | 18 |
3. | Olbramice | 9 | 5 | 0 | 4 | 32:18 | 16 |
4. | Bravinné | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:11 | 15 |
5. | Lubojaty-Tísek B | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:21 | 14 |
6. | Děrné | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:18 | 13 |
7. | Kujavy | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:20 | 11 |
8. | Heřmanice | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:36 | 10 |
9. | Hladké Životice | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:49 | 10 |
10. | Jakubčovice B | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:35 | 6 |
KATEGORIE - Archiv aktualit, Statistiky výsledkyBřezen 7th, 2016