Fotbalová tabulka po 12 zápasech sezony 2015 – 2016 Nový Jičín A3B – IV. třída muži – B.
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bílov | 11 | 9 | 0 | 2 | 31:19 | 27 | 1 | 1 |
2 | Mankovice | 11 | 7 | 0 | 5 | 34:20 | 22 | 0 | 1 |
3 | Olbramice | 12 | 6 | 0 | 6 | 27:19 | 19 | 1 | 2 |
4 | Děrné | 12 | 5 | 0 | 7 | 31:22 | 18 | 1 | 4 |
5 | FK Lubojaty (Tísek B) | 12 | 6 | 0 | 6 | 23:22 | 18 | 2 | 2 |
6 | Bravinné | 12 | 6 | 0 | 6 | 23:20 | 16 | 3 | 1 |
7 | Kujavy | 12 | 6 | 0 | 6 | 19:28 | 16 | 2 | 0 |
8 | Heřmanice | 11 | 4 | 0 | 7 | 16:39 | 12 | 1 | 1 |
9 | Jakubčovice B | 11 | 4 | 0 | 8 | 19:34 | 11 | 1 | 0 |
KATEGORIE - Archiv aktualit, Statistiky výsledkyKvěten 4th, 2016