Lubojaty

Původní stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Závod EHC – VÍDEŇ 16. 8. 2003

Na první pohled nenáročný okruh, dlouhý 1,5km, byl z velké části rovný, jen uprostřed parku byl malý pahorek, který se v každém kole přejížděl dvakrát. Celkové převýšení jednoho okruhu bylo 10 výškových metrů. Závod třídy C a B je ukončen, jakmile nejrychlejší jezdec dojede 22. kolo.

Mým cílem bylo neskončit na posledním místě, z kterého jsem jako nováček EHC startoval, což se mi sice podařilo, ovšem zvolit lepší taktiku, mohlo být lépe.


European Handbike Circuit
Wiener Hilfswerk Handbike Challenge / 16.08.2003
EHC Finale 2003


Klasse:Division B Männer

Rank Bib Name Club NAT Laps Totaltime Diff-Best
1 51 Marklein Errol Team Sopur GER 22 58:52.27 0:00.00
2 52 Weber Max Team Sopur GER 22 58:52.67 0:00.40
3 79 Wolf Helmut SGK Südtirol ITA 21 58:53.03 -1 Laps
4 53 Rauber Markus RC Aargau SUI 21 8:53.11 0:00.08
5 60 Pipek Marcel Ceska Ves / Handbike CR CZE 21 58:54.96 0:01.93
6 59 Michelberger Josef Team Otto Bock GER 21 58:55.55 0:02.52
7 56 Hopfgartner Fritz VSK Graz AUT 21 58:58.99 0:05.96
8 57 Wagner Thomas Team Otto Bock GER 21 59:03.19 0:10.16
9 75 Marti Albert RC W/SCH SUI 21 59:41.61 0:48.58
10 64 Dussaux David HDS Rouen FRA 21 59:43.93 0:50.90
11 58 Reintjes Alfred Team Double Performance NED 21 59:43.99 0:50.96
12 55 Putz Manfred VSK Graz / TSV Hartberg AUT 21 1:00:42.01 1:48.98
13 69 Moyses Patrick ASF Mulhouse FRA 20 59:47.23 -2 Laps
14 67 Lombard David ASF Mulhouse FRA 9 1:00:17.79 -3 Laps
15 74 Gidemann Christian ASF Mulhouse FRA 19 1:01:43.25 1:25.46
16 62 Bauknecht Karl-Heinz RSKV Tübingen/Team Pro Aktiv GER 18 59:34.43 -4 Laps
17 77 Kaindl Adi RSCTU / Zell/See AUT 18 59:37.46 0:03.03
18 6 Trausch Eugéne A.S.H.P.L. LUX 18 59:38.47 0:04.04
19 65 Pascal Patrick ASF Mulhouse FRA 18 1:00:50.09 1:15.66
20 72 Petersen Wolfgang Kirchardt GER 18 1:01:08.51 1:34.08
21 61 Biermann Michael Team Otto Bock GER 17 59:21.20 -5 Laps
22 70 Takke Willem H.P.F.N.L. NED 17 59:21.81 0:00.61
23 78 Stampfer Michael SGK Südtirol ITA 17 1:02:10.63 2:49.43
24 41 Němec Oldřich SKV Frydek-Mistek CZE 16 59:51.84 -6 Laps
25 68 Bortoluzzi Marcel ASF Mulhouse FRA 14 1:02:27.21 -8 Laps
26 82 Franta Tomas Handbike CR CZE 13 1:00:51.69 -9 Laps
Abundant colors in Prom Dresses on Sale and Christian Louboutin Outlet online.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}