Výsledky fotbalistů Lubojat,
IV. třída mužů skupina B,
OFS Nový Jičín, Moravskoslezského kraje,
sezóna 2010 – 2011.
Datum | Začátek zápasu | Kolo | ČZ | Domácí | Hosté | Skóre | Rozhodčí | ||
15.8.2010 | 17:00 | 2 | 10 | Bravantice | Lubojaty | 2:3 | Pešta V. | ||
22.8.2010 | 17:00 | 3 | 15 | Lubojaty | Děrné | 4:6 | Pavelek J. | ||
28.8.2010 | 17:00 | 4 | 23 | Kravín | Lubojaty | 3:0 | Mikolanda V. | ||
5.9.2010 | 17:00 | 5 | 26 | Lubojaty | Pustějov B | 2:2 | Polák K. | ||
11.9.2010 | 16:30 | 6 | 36 | Fulnek | Lubojaty | 10:0 | Rýdel V. | ||
19.9.2010 | 16:30 | 7 | 37 | Lubojaty | Olbramice | 1:2 | Ertel Z. | ||
26.9.2010 | 16:30 | 8 | 48 | Lubojaty | Heřmanice | 1:4 | Mastný J. | ||
*28.9.2010 | 16:30 | 1 | 4 | Lubojaty | Odry B | 1:5 | Pavelek J. | ||
2.10.2010 | 13:30 | 9 | 50 | Vel. Albrechtice B | Lubojaty | 1:3 | Malina Z. | ||
10.10.2010 | 15:30 | 10 | 59 | Lubojaty | Vrchy | 1:5 | Pešta V. | ||
16.10.2010 | 15:30 | 11 | 63 | Mankovice | Lubojaty | 2:2 | Ertel Z. | ||
24.10.2010 | 15:00 | 13 | 76 | Lubojaty | Bravantice | 2:6 | Polák K. | ||
30.10.2010 | 14:00 | 12 | 70 | Odry B | Lubojaty | 12:1 | Bogár L. | ||
17.4.2011 | 16:00 | 15 | 89 | Lubojaty | Kravín | 0:2 | Pavelek J. | ||
23.4.2011 | 16:00 | 16 | 92 | Pustějov B | Lubojaty | 1:4 | Horáková R. | ||
1.5.2011 | 16:30 | 17 | 102 | Lubojaty | Fulnek | 2:6 | Žitník Z. | ||
7.5.2011 | 16:30 | 18 | 103 | Olbramice | Lubojaty | 5:1 | Mastný J. | ||
14.5.2011 | 16:30 | 19 | 114 | Heřmanice | Lubojaty | 5:3 | Pavelek J. | ||
22.5.2011 | 17:00 | 20 | 116 | Lubojaty | Vel. Albrechtice B | 1:1 | Fegler M. | ||
28.5.2011 | 17:00 | 21 | 125 | Vrchy | Lubojaty | 4:4 | Vrábel P. | ||
5.6.2011 | 17:00 | 22 | 129 | Lubojaty | Mankovice | 1:5 | Malina Z. | ||
12.6.2011 | 17:00 | 14 | 81 | Děrné | Lubojaty | 7:0 | |||
*pro podmáčený terén odloženo na 28.10. 15:00hod. |
KATEGORIE - Archiv aktualit, Statistiky výsledkySrpen 23rd, 2010
23. srpna 2010 v 19:02 hodin
Díky za přehled výsledků….!
1. listopadu 2010 v 0:16 hodin
Děkuji za poděkování, rádo se stalo 🙂