Lubojaty

Původní stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Zvolení zastupitelé dle výsledku voleb do zastupitelstev obcí 05.10. – 06.10.2018


Jmenné seznamy

Výběr:

Zastupitelstvo města

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Bílovec

Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Burianová Hana MUDr. 51 KDU-ČSL BEZPP 593 21,89 1
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 15 Klimek Petr 46 NK BEZPP 1 093 8,51 1
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 2 Mikolašová Renata Mgr. 51 NK BEZPP 1 020 7,94 2
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 3 Melecký Ivo Mgr. 51 NK BEZPP 980 7,63 3
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 1 Bajnar Zbyněk 39 NK BEZPP 897 6,98 4
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 4 Krchňák Michal Mgr. 43 NK BEZPP 796 6,20 5
2 BÍLOVECKÁ PATNÁCTKA 5 Herman Jakub 34 NK BEZPP 859 6,69 6
3 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Nastálek Petr 67 KSČM KSČM 277 12,00 1
4 ANO 2011 1 Klepáček Květoslav 53 ANO ANO 387 9,85 1
5 Česká str.sociálně demokrat. 2 Fialová Renáta Mgr. 49 ČSSD BEZPP 565 13,87 1
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 1 Kováčiková Sylva Ing. 60 SNK ED BEZPP 838 15,80 1
6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 2 Kratochvíl Miroslav 71 NK BEZPP 538 10,14 2
7 Občanská demokratická strana 1 Illík Antonín Ing. 52 ODS ODS 429 15,08 1
8 Bílovecké spolky 1 Mrva Pavel 45 NK BEZPP 732 15,86 1
8 Bílovecké spolky 7 Nossek Norbert 65 NK BEZPP 397 8,60 2

Celkem zobrazeno kandidátů:  15

KATEGORIE - Archiv aktualitŘíjen 6th, 2018

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}