Statistika hráčů FK Lubojaty k 7.10.2018
Jméno | Příjmení | Tým | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav | Bachořík | Lubojaty (8040261) | 8 | 1 | 0 | 0 | 727 |
David | Binar | Lubojaty (8040261) | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ondřej | Bsonek | Lubojaty (8040261) | 6 | 1 | 0 | 0 | 363 |
Lumír | Burisch | Lubojaty (8040261) | 6 | 0 | 0 | 0 | 547 |
David | Farník | Lubojaty (8040261) | 5 | 0 | 0 | 0 | 454 |
Tomáš | Fröhlich | Lubojaty (8040261) | 4 | 0 | 0 | 0 | 364 |
Robert | Janoušek | Lubojaty (8040261) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr | Kocourek | Lubojaty (8040261) | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Marek | Kopeček | Lubojaty (8040261) | 8 | 7 | 1 | 0 | 727 |
Tadeáš | Kunčický | Lubojaty (8040261) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš | Lazecký | Lubojaty (8040261) | 5 | 0 | 0 | 0 | 453 |
Marek | Lazecký | Lubojaty (8040261) | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
Michal | Nikel | Lubojaty (8040261) | 8 | 1 | 1 | 0 | 727 |
Tomáš | Nosek | Lubojaty (8040261) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin | Rymel | Lubojaty (8040261) | 8 | 0 | 1 | 0 | 727 |
Martin | Salay | Lubojaty (8040261) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladislav | Seidler | Lubojaty (8040261) | 4 | 1 | 0 | 0 | 348 |
Michal | Seidler | Lubojaty (8040261) | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Jakub | Sochorek | Lubojaty (8040261) | 3 | 0 | 0 | 0 | 273 |
Jan | Solnický | Lubojaty (8040261) | 7 | 0 | 0 | 0 | 637 |
Radovan | Sroka | Lubojaty (8040261) | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Marek | Stanovský | Lubojaty (8040261) | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 |
David | Šubert | Lubojaty (8040261) | 3 | 0 | 0 | 0 | 242 |
Daniel | Vavrečka | Lubojaty (8040261) | 7 | 1 | 0 | 0 | 547 |
KATEGORIE - Statistiky výsledkyŘíjen 10th, 2018