Výsledky druhého kola voleb prezidenta republiky konaných ve dnech 25.01. – 26.01.2013 v Lubojatech.
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Moravskoslezský kraj Okres: Nový Jičín Obec: Bílovec - Lubojaty Okrsek: 6 - Lubojaty
Tabulka: Okrsek 6 – souhrnné informace
- | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 397 | 256 | 64,48 | 256 | 253 | 98,83 |
2. kolo | 397 | 243 | 61,21 | 243 | 242 | 99,59 |
Kandidát | Navrh. strana |
Politická přísluš. |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Roithová Zuzana MUDr. MBA | Občan | KDU-ČSL | 25 | 9,88 | X | X |
2 | Fischer Jan Ing. CSc. | Občan | BEZPP | 33 | 13,04 | X | X |
3 | Bobošíková Jana Ing. | Občan | SBB | 8 | 3,16 | X | X |
4 | Fischerová Taťana | Občan | KH | 15 | 5,92 | X | X |
5 | Sobotka Přemysl MUDr. | Poslanci | ODS | 3 | 1,18 | X | X |
+6 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPOZ | 70 | 27,66 | 146 | 60,33 |
7 | Franz Vladimír Prof. JUDr. | Občan | BEZPP | 19 | 7,50 | X | X |
8 | Dienstbier Jiří | Senátoři | ČSSD | 33 | 13,04 | X | X |
+9 | Schwarzenberg Karel | Poslanci | TOP 09 | 47 | 18,57 | 96 | 39,66 |
KATEGORIE - Archiv aktualit, Z činnosti osadního výboruLeden 26th, 2013