Informace z veřejné schůze v Lubojatech konané dne 13. února 2013.
Schůze se zúčastnilo 31 občanů.
Lubojaty | 2011 | 2012 |
Počet obyvatel k 31. 12. | 396 | 399 |
Celkové výdaje (Kč) | 368416 | 746341 |
Výdaje na 1 obyvatele (Kč) | 930 | 1871 |
Skutečné výdaje z rozpočtu města Bílovec (Kč) | ||
Hasiči Lubojaty - provoz hasič.zbrojnice, další drobné výdaje | 78000 | 71075 |
Hasiči Lubojaty – oprava a údržba hřiště | 40000 | 33146 |
OV Lubojaty | 40000 | 54336 |
OV Lubojaty - ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce v obci aj.) | 20000 | 20000 |
Výdaje na mzdy (předseda OV, hřbitovnictví, úklid čekárny, OV aj.) | 69539 | 60211 |
Lubojaty - rekonstrukce stávajících chodníkových těles I. etapa | 291060 | |
Lubojaty - rekonstrukce veřejného osvětlení | 106743 | |
PD "Lubojaty - výstavba chodníkových těles včetně nasvětlení přechodu" | 45600 | |
Rekonstrukce chodníku od horní zastávky směr Bílovec | 31320 | |
Oprava kanalizace | 14250 | |
Oprava propadu vozovky a kanalizace před ZŠ | 18600 | |
Realizace akcí dle priorit dané obce | ||
Výsadba zeleně | 3300 | |
Oprava vnitřních omítek čekárny u obchodu | 9899 | |
Příprava pomníku na přesun | 16678 | |
Přemístění pomníku obětem sv. války | 75500 | |
Oprava chodníkových těles, oprava kanalizačních vpustí | 5500 |
Další výdaje spojené s místními částmi jsou v těchto položkách rozpočtu města:
zimní údržba, očista města, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, pohřebnictví, dopravní obslužnost, školství, výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů, výdaje na MP atd.
SCHVÁLENÉ VÝDAJE V ROCE 2013 Z ROZPOČTU MĚSTA BÍLOVCE:
Hasiči Lubojaty - provoz hasič. zbroj., další drobné výdaje 90 000 Kč
Hasiči Lubojaty - oprava a údržba hřiště 60 000 Kč
OV Lubojaty – provoz 56 000 Kč
OV Lubojaty - ostatní výdaje (kulturní a sportovní akce v obci aj.) 20 000 Kč
Lubojaty - realizace akcí dle priorit obce 150 000 Kč
PD na společenské centrum Lubojaty - 300 000 Kč
(akce byla schválena v rozpočtu na rok 2012, na jednání ZM dne 19. 2. 2013 bude navržena k převodu na rok 2013)
Další výdaje spojené s místními částmi jsou v těchto položkách rozpočtu města:
zimní údržba, očista města, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, pohřebnictví, dopravní obslužnost, školství, výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů, výdaje na MP atd.
Informace z www.bilovec.cz,
foto:Jiří Velký
KATEGORIE - Archiv aktualit, Z činnosti osadního výboruÚnor 15th, 2013