Konečná tabulka fotbalistů Lubojat,
IV. třída mužů skupina B,
OFS Nový Jičín, Moravskoslezského kraje,
sezona 2011 – 2012.
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Děrné | 20 | 14 | 3 | 3 | 72 : 32 | 45 | ( 15 ) |
2. | Olbramice | 20 | 12 | 4 | 4 | 52 : 26 | 40 | ( 10 ) |
3. | Odry B | 20 | 12 | 2 | 6 | 69 : 43 | 38 | ( 8 ) |
4. | Kravín | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 : 47 | 29 | ( -1 ) |
5. | Lubojaty | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 : 42 | 29 | ( -4 ) |
6. | Mankovice | 20 | 8 | 4 | 8 | 55 : 50 | 28 | ( -2 ) |
7. | Bravantice | 20 | 7 | 6 | 7 | 47 : 49 | 27 | ( -3 ) |
8. | Heřmanice | 20 | 8 | 2 | 10 | 44 : 45 | 26 | ( -4 ) |
9. | Vel. Albrechtice B | 20 | 6 | 8 | 6 | 43 : 56 | 26 | ( -4 ) |
10. | Kujavy | 20 | 5 | 6 | 9 | 37 : 49 | 21 | ( -9 ) |
11. | Vrchy | 20 | 6 | 2 | 12 | 48 : 73 | 20 | ( -7 ) |
12. | Pustějov B | 20 | 2 | 3 | 15 | 32 : 61 | 9 | ( -21 ) |
KATEGORIE - Archiv aktualit, Statistiky výsledkyDuben 4th, 2012