Výpis výdajů pro Lubojaty z rozpočtu města Bílovce na rok 2008
VÝDAJE | ROZPOČET NA ROK 2008 | |||
orj. | org. | od.,par. | v tis.Kč
|
|
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ | 9 018 | |||
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | |||
61 | 5021 | hasiči Lubojaty (+opravy a údržba hřiště) | 75 | |
6171 | Činnost místní správy | |||
62 | 5000 | OV Lubojaty | 54 | |
TAJEMNÍK | 46 263 | |||
6112 | Zastupitelstva obcí | |||
72 | zastupitelstvo,komise, výbory a j. | 65 | ||
ODBOR FINANČNÍ | 33 885 | |||
6171 | Činnost místní správy | |||
100 | 761 | OV Lubojaty - ostatní výdaje | 20 | |
ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE | 9 200 | |||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | |||
10 | 805 | údržba a provoz čekáren | 80 | |
2212 | Silnice | |||
10 | 808 | drobné opravy místních komunikací a kanalizací | 1100 | |
10 | 815 | očista města | 1000 | |
10 | 817 | zimní údržba | 1000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | |||
10 | 810 | geodetické a průzkumné práce, studie,projekty | 1000 | |
10 | 820 | plošná deratizace | 50 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |||
10 | 814 | veřejná zeleň | 2100 | |
10 | 819 | kácení a ořez dřevin, výsadba zeleně | 300 | |
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | 6 060 | |||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |||
20 | 821 | ochrana přírody | 60 | |
2333 | Úpravy drobných vodních toků | |||
20 | 82 | regulace a čištění potoků | 60 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | |||
20 | 83 | studny | 40 | |
ODBOR KULTURY A SPORTU | 5 425 | |||
3399 | Ostatní záležitosti kultury | |||
40 | 409 | ostatní kultura SPOZ | 130 | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | |||
40 | 414 | kulturní akce ve městě | 120 | |
40 | 412 | podpora aktivní kultury ve městě(pěvecký sbor,Rozmarýnka,Ochotníci) | 90 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | |||
40 | 425 | protipožární revize kulturních a sportovních zařízení v majektu města | 72 | |
40 | 430 | ostatní revize kulturních a sportovních zařízení v majetku města | 98 | |
3419 | Tělovýchovná činnost j.n. | |||
40 | 427 | sportovní akce ve městě | 40 | |
DROBNÉ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2008 | ROZPOČET NA ROK 2008 | |||
org | v tis.Kč | |||
150 | Lubojaty - realizace akce(í) dle priorit dané obce | 150 | ||
INVESTIČNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2008 | ROZPOČET NA ROK 2008 | |||
od.par. org. | v tis.Kč | |||
Lubojaty | 0 |
KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyLeden 8th, 2008