Žádost osadního výboru občanům k upřesnění místních a pomístních názvosloví v katastrálním území Lubojaty.
K červeným číslum v mapě naleznete v seznamu místní název.
Své připomínky můžete vložit do komentáře, který naleznete v tomto příspěvku na konci seznamu názvosloví.
Pokud se Vám komentář nezobrazil klikněte na název příspěvku.
Dopis z Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj
Dobrý den,
dle domluvy zasílám zpracované místní a pomístní názvosloví v k.ú. Lubojaty. Potřebovala bych po Vás, jestli by jste mi ke každému názvu dopsal, zda název SOUHLASÍ nebo NEUŽÍVÁ SE, případně lze změnit i umístění názvu. Pokud bude nějaký název v seznamu chybět, dopište ho a dokreslete do mapy, kde se zhruba nachází a já jej doplním.
A ještě jedna věc… každý pomístní název (kromě názvů řek a potoků) se může v mapě objevit jenom jedenkrát, takže pokud je tam vícekrát, je třeba ostatní názvy zrušit.
Děkuji za spolupráci!
S pozdravem
Petra Rešlová
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Nový Jičín
Seznam pomístních názvů | |||
Okres: | Nový Jičín | ||
Obec: | Bílovec5 | ||
Katastrální území: | Lubojaty 688096 | ||
Název podle | |||
Poř. | Základní mapy 1:10 000 | 1 | Druhové |
číslo | Katastrální mapy | 2 | označení |
1 | Potok | 1 | Lesní pozemek |
2 | |||
2 | Za Potok | 1 | Lesní pozemek |
2 | |||
3 | Niva | 1 | Kopec, vrchol, hora |
Niva | 2 | Kopec, vrchol, hora | |
4 | Lazný kopec | 1 | Ostroh |
Lazný kopec | 2 | Ostroh | |
5 | Kopečky | 1 | Pozemková trať |
Kopečky | 2 | Pozemková trať | |
6 | Tišenov | 1 | Pozemková trať |
2 | |||
7 | Za Urbaskem | 1 | Pozemková trať |
Za Urbáškem | 2 | Pozemková trať | |
8 | Přísevky | 1 | Pozemková trať |
Přímky | 2 | Pozemková trať | |
9 | Náplatky | 1 | Pozemková trať |
Náplatky | 2 | Pozemková trať | |
10 | Jamník | 1 | Vodní tok nesplavný - potok |
2 | |||
11 | Jamník | 1 | Vodní tok nesplavný - potok |
2 | |||
33 | 1 | ||
Za potoky | 2 | Pozemková trať | |
34 | 1 | ||
Hrabí | 2 | Pozemková trať | |
35 | 1 | ||
Potoky | 2 | Pozemková trať | |
36 | 1 | ||
Niva | 2 | Pozemková trať | |
37 | 1 | ||
Horní pole | 2 | Pozemková trať | |
38 | 1 | ||
Potoky | 2 | Pozemková trať | |
39 | 1 | ||
Cimberek | 2 | Pozemková trať | |
40 | 1 | ||
Potoky | 2 | Pozemková trať | |
41 | 1 | ||
Za kopčiskem | 2 | Pozemková trať | |
42 | 1 | ||
Sezina | 2 | Vodní tok nesplavný - potok | |
43 | 1 | ||
Jamník | 2 | Vodní tok nesplavný - potok | |
44 | 1 | ||
Dolní rybník | 2 | Pozemková trať | |
45 | 1 | ||
Kopečky | 2 | Pozemková trať | |
46 | 1 | ||
Záhumenní | 2 | Pozemková trať | |
47 | 1 | ||
Tišenov | 2 | Pozemková trať | |
48 | 1 | ||
Lazy | 2 | Pozemková trať | |
49 | 1 | ||
2 | |||
Zpracovatel: | Obec: |
KATEGORIE - Archiv aktualit, Z činnosti osadního výboruČervenec 3rd, 2013