Fotbalová tabulka po 14 zápasech sezony 2015 – 2016 Nový Jičín A3B – IV. třída muži – B.
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bílov | 14 | 10 | 0 | 4 | 34:26 | 30 | 1 | 1 |
2 | Mankovice | 14 | 8 | 0 | 7 | 37:23 | 26 | 0 | 2 |
3 | Olbramice | 14 | 8 | 0 | 6 | 33:20 | 25 | 1 | 2 |
4 | FK Lubojaty (Tísek B) | 14 | 8 | 0 | 6 | 29:24 | 24 | 2 | 2 |
5 | Děrné | 14 | 7 | 0 | 7 | 35:25 | 23 | 2 | 4 |
6 | Bravinné | 15 | 8 | 0 | 7 | 30:23 | 22 | 3 | 1 |
7 | Kujavy | 15 | 7 | 0 | 8 | 23:33 | 19 | 2 | 0 |
8 | Jakubčovice B | 14 | 5 | 0 | 10 | 23:41 | 14 | 1 | 0 |
9 | Heřmanice | 14 | 4 | 0 | 10 | 20:49 | 12 | 1 | 1 |
KATEGORIE - Archiv aktualit, Statistiky výsledkyKvěten 23rd, 2016